ЦЕНЫ
Стоимость указана без учета действующих акций, точный расчет можно уточнить, заполнив форму расчета на сайте или позвонив по тел. +7(800) 511-35-15 (бесплатно)
Тарифы в отеле «Riviera Sunrise Resort & SPA» от 29/09/2023
Отель «Riviera Sunrise Resort & SPА», Alushta с 01.10.2023 переходит на два типа питания.
— Завтраки: до 30.09, далее каждую пятницу и субботу, а также праздничные дни (03.11.2023 — 05.11.2023, 29.12.2023 -08.01.2024)
— «Все включено*»: с 01.10.2023 до 28.12.2023.
Питание «Всё включено*» предлагает Гостям:
- Приветственный бокал шампанского при заезде;
- Питание от команды поваров по системе «Шведский стол»: завтрак (8:00-11:00), обед (13:30-16:00) и ужин (18:30-21:00);
- На завтрак подаётся игристое вино;
- Алкогольные напитки местных производителей без ограничения на обеде и ужине (белое/красное вино);
- Безалкогольные напитки местных производителей без ограничения на завтрак, обед и ужин (соки, минеральная вода, прохладительные напитки)
- * «Все включено» является коммерческим названием тарифа. Включенные в тариф услуги могут отличаться от предусмотренных ГОСТом»
Дата | День недели | Тип питания | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL |
Стандартный номер | Улучшенный номер | Полулюкс | Люкс | SPA Люкс | Президентский Люкс | |||||||||
29.09.23-30.09.23 | BB (завтрак) | 12 000 | 13 000 | 14 500 | 15 500 | 16 500 | 17 500 | 22 000 | 23 000 | 26 500 | 27 500 | 39 000 | 40 000 | |
HB (завтрак + ужин) | 13 000 | 15 000 | 15 500 | 17 500 | 17 500 | 19 500 | 23 000 | 25 000 | 27 500 | 29 500 | 40 000 | 42 000 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 14 000 | 17 000 | 16 500 | 19 500 | 18 500 | 21 500 | 24 000 | 27 000 | 28 500 | 31 500 | 41 000 | 44 000 | ||
01.10.23-07.10.23 | вс, пн, вт, ср, чт | ALL (всё включено) | 9 000 | 12 000 | 10 000 | 13 000 | 15 000 | 18 000 | 18 000 | 21 000 | 31 500 | 34 500 | 41 500 | 44 500 |
пт, сб | BB (завтрак) | 8 000 | 9 000 | 9 500 | 10 500 | 12 500 | 13 500 | 16 500 | 17 500 | 29 000 | 30 000 | 39 000 | 40 000 | |
ALL (всё включено) | 10 500 | 13 500 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 18 000 | 19 000 | 22 000 | 31 500 | 34 500 | 41 500 | 44 500 | ||
08.10.23-14.10.23 | вс, пн, вт, ср, чт | ALL (всё включено) | 9 750 | 12 750 | 10 000 | 13 000 | 12 000 | 15 000 | 15 500 | 18 500 | 19 500 | 22 500 | 28 000 | 31 000 |
пт, сб | BB (завтрак) | 8 000 | 9 000 | 9 000 | 10 000 | 13 000 | 14 000 | 16 000 | 17 000 | 19 000 | 20 000 | 28 000 | 29 000 | |
ALL (всё включено) | 10 500 | 13 500 | 11 500 | 14 500 | 15 500 | 18 500 | 18 500 | 21 500 | 21 500 | 24 500 | 30 500 | 33 500 | ||
15.10.23-21.10.23 | вс, пн, вт, ср, чт | ALL (всё включено) | 9 250 | 12 250 | 10 000 | 13 000 | 12 000 | 15 000 | 15 500 | 18 500 | 19 500 | 22 500 | 28 000 | 31 000 |
пт, сб | BB (завтрак) | 7 750 | 8 750 | 8 500 | 9 500 | 11 500 | 12 500 | 15 500 | 16 500 | 19 000 | 20 000 | 28 000 | 29 000 | |
ALL (всё включено) | 10 250 | 13 250 | 11 000 | 14 000 | 14 000 | 17 000 | 18 000 | 21 000 | 21 500 | 24 500 | 30 500 | 33 500 | ||
22.10.23-28.10.23 | вс, пн, вт, ср, чт | ALL (всё включено) | 8 500 | 11 500 | 9 250 | 12 250 | 12 000 | 15 000 | 14 500 | 17 500 | 19 500 | 22 500 | 26 000 | 29 000 |
пт, сб | BB (завтрак) | 7 000 | 8 000 | 7 500 | 8 500 | 11 000 | 12 000 | 15 000 | 16 000 | 19 000 | 20 000 | 26 000 | 27 000 | |
ALL (всё включено) | 9 500 | 12 500 | 10 000 | 13 000 | 13 500 | 16 500 | 17 500 | 20 500 | 21 500 | 24 500 | 28 500 | 31 500 | ||
29.10.23-02.11.23 | вс, пн, вт, ср, чт | ALL (всё включено) | 8 500 | 11 500 | 9 250 | 12 250 | 12 000 | 15 000 | 14 500 | 17 500 | 19 500 | 22 500 | 26 000 | 29 000 |
пт, сб | BB (завтрак) | 6 750 | 7 750 | 7 500 | 8 500 | 11 000 | 12 000 | 14 500 | 15 500 | 19 000 | 20 000 | 26 000 | 27 000 | |
ALL (всё включено) | 9 250 | 12 250 | 10 000 | 13 000 | 13 500 | 16 500 | 17 000 | 20 000 | 21 500 | 24 500 | 28 500 | 31 500 | ||
03.11.23-05.11.23 | BB (завтрак) | 6 750 | 7 750 | 7 750 | 8 750 | 12 000 | 13 000 | 15 500 | 16 500 | 19 000 | 20 000 | 30 000 | 31 000 | |
ALL (всё включено) | 9 250 | 12 250 | 10 250 | 13 250 | 14 500 | 17 500 | 18 000 | 21 000 | 21 500 | 24 500 | 32 500 | 35 500 | ||
06.11.23-28.12.23 | вс, пн, вт, ср, чт | ALL (всё включено) | 8 000 | 11 000 | 9 000 | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 13 500 | 16 500 | 19 500 | 22 500 | 28 500 | 31 500 |
пт, сб | BB (завтрак) | 6 500 | 7 500 | 7 500 | 8 500 | 11 000 | 12 000 | 13 500 | 14 500 | 19 000 | 20 000 | 26 000 | 27 000 | |
ALL (всё включено) | 9 000 | 12 000 | 10 000 | 13 000 | 13 500 | 16 500 | 16 000 | 19 000 | 21 500 | 24 500 | 28 500 | 31 500 | ||
29.12.23-30.12.23 | пт | BB (завтрак) | 12 500 | 13 500 | 13 500 | 14 500 | 20 000 | 21 000 | 24 500 | 25 500 | 36 000 | 37 000 | 59 000 | 60 000 |
HB (завтрак + ужин) | 14 000 | 16 500 | 15 000 | 17 500 | 21 500 | 24 000 | 26 000 | 28 500 | 37 500 | 40 000 | 60 500 | 63 000 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 15 500 | 19 500 | 16 500 | 20 500 | 23 000 | 27 000 | 27 500 | 31 500 | 39 000 | 43 000 | 62 000 | 66 000 | ||
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 31.12 ужин по системе «Шведский стол» предоставляться не будет! По тарифу с полупансионом вместо ужина будет предложен обед с 13:30 до 16:00. По тарифу с полным пансионом ужин предоставляться НЕ БУДЕТ. | ||||||||||||||
31.12.23 | BB (завтрак) | 13 500 | 14 500 | 14 000 | 15 000 | 22 500 | 23 500 | 24 500 | 25 500 | 36 000 | 37 000 | 59 000 | 60 000 | |
HB (завтрак + ужин) | 15 000 | 17 500 | 15 500 | 18 000 | 24 000 | 26 500 | 26 000 | 28 500 | 37 500 | 40 000 | 60 500 | 63 000 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 15 000 | 17 500 | 15 500 | 18 000 | 24 000 | 26 500 | 26 000 | 28 500 | 37 500 | 40 000 | 60 500 | 63 000 | ||
01.01.24 | BB (завтрак) | 13 000 | 14 000 | 14 500 | 15 500 | 22 500 | 23 500 | 24 500 | 25 500 | 36 000 | 37 000 | 59 000 | 60 000 | |
HB (завтрак + ужин) | 14 500 | 17 000 | 16 000 | 18 500 | 24 000 | 26 500 | 26 000 | 28 500 | 37 500 | 40 000 | 60 500 | 63 000 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 16 000 | 20 000 | 17 500 | 21 500 | 25 500 | 29 500 | 27 500 | 31 500 | 39 000 | 43 000 | 62 000 | 66 000 | ||
02.01.24-03.01.24 | BB (завтрак) | 12 000 | 13 000 | 13 500 | 14 500 | 19 000 | 20 000 | 24 500 | 25 500 | 36 000 | 37 000 | 59 000 | 60 000 | |
HB (завтрак + ужин) | 13 500 | 16 000 | 15 000 | 17 500 | 20 500 | 23 000 | 26 000 | 28 500 | 37 500 | 40 000 | 60 500 | 63 000 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 15 000 | 19 000 | 16 500 | 20 500 | 22 000 | 26 000 | 27 500 | 31 500 | 39 000 | 43 000 | 62 000 | 66 000 | ||
04.01.24-07.01.24 | BB (завтрак) | 12 000 | 13 000 | 13 500 | 14 500 | 19 000 | 20 000 | 24 500 | 25 500 | 36 000 | 37 000 | 59 000 | 60 000 | |
HB (завтрак + ужин) | 13 500 | 16 000 | 15 000 | 17 500 | 20 500 | 23 000 | 26 000 | 28 500 | 37 500 | 40 000 | 60 500 | 63 000 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 15 000 | 19 000 | 16 500 | 20 500 | 22 000 | 26 000 | 27 500 | 31 500 | 39 000 | 43 000 | 62 000 | 66 000 |
Дата | Тип питания | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL |
Стандартный номер | Улучшенный номер | Полулюкс | Люкс | Президентский Люкс | |||||||
29.09.23-30.09.23 | BB (завтрак) | 8 500 | 9 500 | 9 500 | 10 500 | 12 500 | 13 500 | 17 000 | 18 000 | 34 000 | 35 000 |
HB (завтрак + ужин) | 9 500 | 11 500 | 10 500 | 12 500 | 13 500 | 15 500 | 18 000 | 20 000 | 35 000 | 37 000 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 10 500 | 13 500 | 11 500 | 14 500 | 14 500 | 17 500 | 19 000 | 22 000 | 36 000 | 39 000 | |
01.10.23-07.10.23 | ALL (всё включено) | 10 500 | 13 500 | 11 500 | 14 500 | 15 000 | 18 000 | 19 500 | 22 500 | 36 500 | 39 500 |
BB (завтрак) | 9 500 | 10 500 | 10 500 | 11 500 | 12 500 | 13 500 | 17 000 | 18 000 | 34 000 | 35 000 | |
ALL (всё включено) | 12 000 | 15 000 | 13 000 | 16 000 | 15 000 | 18 000 | 19 500 | 22 500 | 36 500 | 39 500 | |
29.12.23-30.12.23 | BB (завтрак) | 11 000 | 12 000 | 12 500 | 13 500 | 16 000 | 17 000 | 21 500 | 22 500 | 51 000 | 52 000 |
HB (завтрак + ужин) | 12 500 | 15 000 | 14 000 | 16 500 | 17 500 | 20 000 | 23 000 | 25 500 | 52 500 | 55 000 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 14 000 | 18 000 | 15 500 | 19 500 | 19 000 | 23 000 | 24 500 | 28 500 | 54 000 | 58 000 | |
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 31.12 ужин по системе «Шведский стол» предоставляться не будет! По тарифу с полупансионом вместо ужина будет предложен обед с 13:30 до 16:00. По тарифу с полным пансионом ужин предоставляться НЕ БУДЕТ. | |||||||||||
31.12.23 | BB (завтрак) | 12 000 | 13 000 | 12 500 | 13 500 | 16 500 | 17 500 | 21 500 | 22 500 | 51 000 | 52 000 |
HB (завтрак + ужин) | 13 500 | 16 000 | 14 000 | 16 500 | 18 000 | 20 500 | 23 000 | 25 500 | 52 500 | 55 000 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 13 500 | 16 000 | 14 000 | 16 500 | 18 000 | 20 500 | 23 000 | 25 500 | 52 500 | 55 000 | |
01.01.24 | BB (завтрак) | 11 500 | 12 500 | 12 500 | 13 500 | 16 500 | 17 500 | 21 500 | 22 500 | 51 000 | 52 000 |
HB (завтрак + ужин) | 13 000 | 15 500 | 14 000 | 16 500 | 18 000 | 20 500 | 23 000 | 25 500 | 52 500 | 55 000 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 14 500 | 18 500 | 15 500 | 19 500 | 19 500 | 23 500 | 24 500 | 28 500 | 54 000 | 58 000 | |
02.01.24-03.01.24 | BB (завтрак) | 11 500 | 12 500 | 12 500 | 13 500 | 16 500 | 17 500 | 21 500 | 22 500 | 51 000 | 52 000 |
HB (завтрак + ужин) | 13 000 | 15 500 | 14 000 | 16 500 | 18 000 | 20 500 | 23 000 | 25 500 | 52 500 | 55 000 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 14 500 | 18 500 | 15 500 | 19 500 | 19 500 | 23 500 | 24 500 | 28 500 | 54 000 | 58 000 | |
04.01.24-07.01.24 | BB (завтрак) | 11 000 | 12 000 | 12 500 | 13 500 | 16 000 | 17 000 | 21 500 | 22 500 | 51 000 | 52 000 |
HB (завтрак + ужин) | 12 500 | 15 000 | 14 000 | 16 500 | 17 500 | 20 000 | 23 000 | 25 500 | 52 500 | 55 000 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 14 000 | 18 000 | 15 500 | 19 500 | 19 000 | 23 000 | 24 500 | 28 500 | 54 000 | 58 000 |
я